圖書館館藏現況 | 館藏總計 | 1,235,906 | ||||||||
類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | 類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | |||
圖書 | 中文(含期刊合訂本) | 359,955 | 464,639 | 889,851 | 視聽資料 | DVD+BD | 10,197 | 23,749 | ||
日文(含期刊合訂本) | 13,812 | VCD | 2,589 | |||||||
西文(含期刊合訂本) | 90,872 | LD | 168 | |||||||
電子書 | 中文 | 96,969 | 198,315 | 錄影帶 | 2,869 | |||||
西文 | 101,346 | 錄音帶 | 3,628 | |||||||
數位論文 | 中文 | 12,818 | 226,897 | 雷射唱片 | 2,374 | |||||
西文 | 214,079 | 幻燈片 | 1,924 | |||||||
期刊 | 中文 | 訂購 | 118 | 359 | 411 | 27,795 | 報紙 | 中文 | 7 | 8 |
贈送 | 241 | 英文 | 1 | |||||||
西文 | 訂購 | 25 | 25 | 微縮片 | 單片 | 269,756 | 269,917 | |||
贈送 | 0 | 捲片 | 161 | |||||||
日文 | 訂購 | 27 | 27 | 電子資料庫 | 中文 | 23 | 70 | |||
贈送 | 0 | 西文 | 47 | |||||||
電子期刊 | 中文 | 12,887 | 27,384 | 地圖 | 2,157 | |||||
西文 | 14,497 | 書附光碟或磁片 | 22,359 | |||||||
資料統計至 113年11月30日 |