圖書館館藏現況 | 館藏總計 | 1,224,912 | ||||||||
類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | 類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | |||
圖書 | 中文(含期刊合訂本) | 355,870 | 458,836 | 874,338 | 視聽資料 | DVD | 9,851 | 26,749 | ||
日文(含期刊合訂本) | 13,700 | VCD | 2,589 | |||||||
西文(含期刊合訂本) | 89,266 | LD | 168 | |||||||
電子書 | 中文 | 88,866 | 189,752 | 錄影帶 | 6,238 | |||||
西文 | 100,886 | 錄音帶 | 3,628 | |||||||
數位論文 | 中文 | 11,671 | 225,750 | 雷射唱片 | 2,351 | |||||
西文 | 214,079 | 幻燈片 | 1,924 | |||||||
期刊 | 中文 | 訂購 | 170 | 418 | 555 | 29,145 | 報紙 | 中文 | 9 | 10 |
贈送 | 248 | 英文 | 1 | |||||||
西文 | 訂購 | 108 | 108 | 微縮片 | 單片 | 269,756 | 269,917 | |||
贈送 | 0 | 捲片 | 161 | |||||||
日文 | 訂購 | 29 | 29 | 電子資料庫 | 中文 | 29 | 81 | |||
贈送 | 0 | 西文 | 52 | |||||||
電子期刊 | 中文 | 13,013 | 28,590 | 地圖 | 2,157 | |||||
西文 | 15,577 | 書附光碟或磁片 | 22,515 | |||||||
資料統計至 111年12月31日 |