圖書館館藏現況 | 館藏總計 | 1,226,120 | ||||||||
類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | 類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | |||
圖書 | 中文(含期刊合訂本) | 356,523 | 459,592 | 875,509 | 視聽資料 | DVD | 9,885 | 26,784 | ||
日文(含期刊合訂本) | 13,707 | VCD | 2,589 | |||||||
西文(含期刊合訂本) | 89,362 | LD | 168 | |||||||
電子書 | 中文 | 88,866 | 189,760 | 錄影帶 | 6,238 | |||||
西文 | 100,894 | 錄音帶 | 3,628 | |||||||
數位論文 | 中文 | 12,078 | 226,157 | 雷射唱片 | 2,352 | |||||
西文 | 214,079 | 幻燈片 | 1,924 | |||||||
期刊 | 中文 | 訂購 | 158 | 384 | 479 | 29,124 | 報紙 | 中文 | 9 | 10 |
贈送 | 226 | 英文 | 1 | |||||||
西文 | 訂購 | 66 | 66 | 微縮片 | 單片 | 269,756 | 269,917 | |||
贈送 | 0 | 捲片 | 161 | |||||||
日文 | 訂購 | 29 | 29 | 電子資料庫 | 中文 | 25 | 74 | |||
贈送 | 0 | 西文 | 49 | |||||||
電子期刊 | 中文 | 14,335 | 28,645 | 地圖 | 2,157 | |||||
西文 | 14,310 | 書附光碟或磁片 | 22,545 | |||||||
資料統計至 112年2月28日 |