圖書館館藏現況 | 館藏總計 | 1,239,826 | ||||||||
類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | 類別 | 名稱 | 數量 | 合計 | |||
圖書 | 中文(含期刊合訂本) | 360,706 | 465,393 | 891,362 | 視聽資料 | DVD+BD | 10,219 | 23,771 | ||
日文(含期刊合訂本) | 13,812 | VCD | 2,589 | |||||||
西文(含期刊合訂本) | 90,875 | LD | 168 | |||||||
電子書 | 中文 | 97,188 | 199,046 | 錄影帶 | 2,869 | |||||
西文 | 101,858 | 錄音帶 | 3,628 | |||||||
數位論文 | 中文 | 12,844 | 226,923 | 雷射唱片 | 2,374 | |||||
西文 | 214,079 | 幻燈片 | 1,924 | |||||||
期刊 | 中文 | 訂購 | 114 | 355 | 393 | 30,154 | 報紙 | 中文 | 7 | 8 |
贈送 | 241 | 英文 | 1 | |||||||
西文 | 訂購 | 11 | 11 | 微縮片 | 單片 | 269,756 | 269,917 | |||
贈送 | 0 | 捲片 | 161 | |||||||
日文 | 訂購 | 27 | 27 | 電子資料庫 | 中文 | 16 | 85 | |||
贈送 | 0 | 西文 | 69 | |||||||
電子期刊 | 中文 | 13,192 | 29,761 | 地圖 | 2,157 | |||||
西文 | 16,569 | 書附光碟或磁片 | 22,372 | |||||||
資料統計至 114年3月31日 |